Khoom

Tib Txheej Txheej Fabrics
Polyester Forming fabrics. Ntawv ua polyester tsim cov ntaub tuaj yeem faib ua 4-shed, 5-shed, 8-shed, 16-shed, 24-shed raws li hom khaub ncaws. Ib txheej, ob txheej, ob-thiab ib nrab txheej ntaub thiab triple-txheej ntaub yog peb yam khoom uas ib txwm muaj. Cov Khoom Siv Tseem Ceeb:
Muaj nuj nqi
Polyester Forming fabrics.
Ntawv ua polyester tsim cov ntaub tuaj yeem faib ua 4-shed, 5-shed, 8-shed, 16-shed, 24-shed raws li hom khaub ncaws. Ib txheej, ob txheej, ob-thiab ib nrab txheej ntaub thiab triple-txheej ntaub yog peb yam khoom uas ib txwm muaj.


| Weaving Series& Hom | Qauv ntawm Fabrics | Hlau Kab (hli) | Ceev (hlau/cm) | Huab Cua Tso Cai (m3/m2h) | ||
| Tsov rog | Weft | Tsov rog | Weft | |||
| 4-tso ib txheej ntaub | 27254 | 0.20 | 0.25 | 29 | 22 | 7500±500 |
| 27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 22.5 | 7600±500 | |
| 31204 | 0.20 | 0.22 | 35 | 28 | 6500±500 | |
| 5-tso ib txheej ntaub | 27255 | 0.20 | 0.25 | 30 | 23 | 7600±500 |
| 27285 | 0.22 | 0.28 | 30 | 23 | 7800±500 | |
| 31205 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | 6700±500 | |
| 8-tso ib txheej ntaub | 25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | 9000±500 |
| 25408 | 0.22 | 0.40 | 29.5 | 19 | 8500±500 | |
| 27358 | 0.22 | 0.35 | 29 | 20 | 8500±500 | |
| 27408 | 0.22 | 0.40 | 31.5 | 19 | 8000±500 | |


Cov Khoom Siv Tseem Ceeb:


Cim npe nrov: ib txheej txheej ntaub, Tuam Tshoj, Hoobkas, chaw tsim khoom, tus muag khoom, lag luam wholesale, yuav
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

