Siv Cov Khoom Siv Rau Kev Kho Mob Lim
Kev Suav Kev Tiv Thaiv:
Qauv | Hlau inch mm | Kev ceev | Cua permeability | Net nyhav | Zog | Siv hauv | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | |||||
16903 | 0.7 | 0.9 | 156 | 46-50 | 6500-8200 | 1400 | 2650 | Sludge, |
16904 | 0.75 | 0.9 | 156 | 47 | 14500 | 1800 | 2800 | Hlau thiab hlau kev lag luam sludge dewatering |
121054 | 0.9 | 1.05 | 120 | 42 | 11500 | 1650 | 3400 | Hlau thiab hlau kev lag luam sludge dewatering |
22903 | 0.5 | 0.9 | 220 | 50-55 | 12100 | 1200 | 2000 | Nyob hauv cov dej ntws sludge |
20703 | 0.5 | 0.7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 xyoo | Xyoo 1850 | Nyob hauv cov dej ntws sludge |
24504 | 0.5 | 0.5 | 240 | 130-140 | 9900 | 1180 | 2200 | Daim ntawv qhwv qhuav |
08903 | 0.9 | 0.9 | 78 | 50 | 10000 | 1430 | 2100 | Muaj sludge dewatering |
16704 | 0.7 | 0.7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 | 2650 | Lub tsev ntaub lag luam |
24808 | 0.5 | 0.8 | 254 | 80 | 8000 | 1100 | 2000 | Viscosity ntawm lub loj Sludge |
26908 | 0.5 | 0.9 | 264 | 69-75 | 5000-5500 | 1364 | 2400 | Viscosity ntawm lub loj |


Tsis muaj

