Polyester Dryer Npuag
Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: Cov ntaub npog cov qauv ntaub pua plag
Daim ntaub ntawv: Filtration Textiles
Style: Weaving Fabrics
Dav: Ua Raws Li Kev Cai Kom Paub
Qauv: Cov Ntaub Ntawv Daim Ntawv
Lub Sij Hawm Muab Zais: 7-15 Hnub
Daim Ntawv Thov: Ntawv Ua, Lim Kev Lag Luam
Kev Qhia: SGC
HS Code: 59112000
Khoom: Tsiaj / PA66
Hom: Cov Khaub Ncaws Sab Hauv Tsev
Qib: Plain
Gram Pej Xeem: 200-1200
Qhov Siab Tshaj: 21.3 'Dav * 328' Ntev
Txoj Kev Tuag: Hiav Txwv, Huab cua, Tsheb nqaj hlau
Lub npe: KB
Keeb kwm: Suav teb
Cov Lus Qhia Txog
Polyester Dryer Fabrics
KB tshuab lub tshuab ziab khaub ncaws yog dav muag nyob rau hauv domestic thiab aboard vim muaj nqis txhim khu nqi thiab siab zoo. Tag nrho cov tshuab ziab khaub ncaws yog tsim los ntawm thawj chav kawm monofilament thiab raws li txoj cai Finland.
1, kev piav qhia ntawm Polyester tshuab ntaub
| Qhov loj series | Khoom | Scope ntawm daim ntawv thov | Feature |
| Woven Tshuab Fabrics | Round monofilament | 3-ntim ib thiab ib nrab txheej yog tsim rau ziab cov ntaub ntawv hauv qab 70g; 4-txheej ob txheej yog tsim rau ziab cov ntaub ntawv saum toj 70g; | ruaj khov, zoo hnav ua haujlwm, tshav kub tsis ua hauj, ua kom tsis muaj zog, zoo huab cua permeability, lub neej ntev kev ua haujlwm, thiab lwm yam. |
| Ca monofilament | Nws yog haum rau lub hauv paus ob peb thawv ntawm lub ziab ziab, thiab cov ntaub ntawv zoo siv tau tag nrho. | tus nplaim nplaum, qhov loj me, kev ua haujlwm zoo, ua kom sov, corrosion resisting, zoo huab cua permeability, thiab lwm yam. |
2, Specification ntawm Polyester tshuab fabrics
| Nws ntaus | Tsis yog. | Filament kab (hli) | Ntom (hauv paus / cm) | Thickness | Cua permeability | ||
| Warp | Weft | Warp | Weft | hli | m 3 / m 2 h | ||
| 3-koob series | 22503 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 1.06 | 1.9 |
| 22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 0.99 | 1.7 | |
| 24503 | 0.5 | 0.5 | 25 | 12 | 1.1 | 1.9 | |
| 24453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 1.02 | 1.8 | |
| 4-koob series | 20504 | 0.5 | 0.5 | 22 | 12 | 1.15 | 2 |
| 22504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 1.26 | 2.1 | |
| 24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 1.3 | 2.1 | |
| 18504 | 0.5 | 0.5 | 20 | 11 | 0.85 | 2 | |
| Hloov xov paj tshuab ziab khaub ncaws | 4106 | 0.5 | 0.7 | 22.8 | 12.4 | 1.3 | 1.75 |
| 0.3 | |||||||
| Caij nplooj ntoos zeeg paj ntaub tshuab | 4106-1 | 0.58 | 0.35 | 21 | 15 | 1.2 | 1.5 |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-2 | 0.58 | 0.35 | 21 | 14 | 1.2 | 1.5 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-3 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13 | 1.2 | 1.5 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-4 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13.5 | 1.2 | 1.48 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
Muab Kauv Tshuab Fais Fab
Specification ntawm Kauv tshuab ziab khaub ncaws
| Hom | Nplhaib spec | Thread Dia (hli) | Tensile zog | Thickness | Nyhav | Cua permeability | |
| hli | Warp | Weft | N / cm | hli | m 2 kg | m 3 / m 2 h | |
| Super ntxees | 4.8X 10 | 0.9 | 1.1 | 2300 | 3.03 | 1.64 | 21000 ± 500 |
| Loj Loj | 3.8 X 7.0 | 0.68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.4 | 18000 ± 500 |
| Nruab nrab voj | 3.5X6.0 | 0.68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.31 | 16000 ± 500 |
| Me voj | 3.2X5.2 | 0.5 | 0.8 | 1800 | 1.87 | 0.97 | 15000 ± 500 |
3, Hais txog KB Mesh
KB Mesh yog ib qho SGS "Audited Supplier" tshwj xeeb hauv ntau lub lim ntaub thiab cov ntaub ntawv tshuab khaub ncaws.The Hoobkas tau tsim nyob rau hauv North Tuam Tshoj nyob rau hauv 1986. tam sim no yog ib qho ntawm sab saum toj 10 nyob rau hauv Tuam Tshoj lag luam.

