165t los yog 420tpi Monofilament Polyester Screen Printing Mesh los ntawm Xov Tshoj
Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: DPP165-34
Nqaij Hom: Plain
Elasticity: Tsawg
Xim: Dawb thiab Daj
Kev Thauj Khoom: Cheeb Tsam
Keeb kwm: Suav teb
Khoom siv: 100% Polyester
Printing: Polyester Screen Printing
Tawm: Tig & Twill
Lub npe: KB
Specification: 100% Polyester Pirnting Mesh
HS Code: 59112000
Cov Lus Qhia Txog
Yam khoom: DPP165T-34 Monofilament Polyester Screen Printing Mesh
Woven los ntawm monofilament Xov paj / threads, polyester tshuaj ntsuam mesh yog pom dav daim ntaub ntawv rau ntau hom printing, xws li iav printing, nraaj printing, ceramic printing, paper printing, circuited board printing, plastics thiab ntim printing ...
QHIA TXOG TUS NEEG TXAWJ XEEB tau muab nws tus kheej rau kev tshawb nrhiav, kev tsim kho thiab kev tsim cov khoom zoo siab polyester printing mesh txij thaum 1983, importing Swiss Weave Looms thiab German Reeds los tsim mono-filament polyester printing mesh, lwm yam khoom, peb kuj import zoo yarns rau weave mesh; Peb cov neeg ua haujlwm uas tau txais kev cobqhia, nrog rau cov tshuab luam ntawv, cov cuab yeej ua haujlwm, ua haujlwm tau zoo zuj zus tuaj; Los ntawm kev txhim kho peb txoj kev zoo, peb kuj xav txog txoj kev txo nqi, yog li ntawd peb tuaj yeem muab peb cov neeg tau txais kev txo nqi txo lawv cov nqi.
Zoo:
Faster Tensioning tsis muaj kev puas tsuaj rau cov xov
Txhim kho ntaub muaj zog
Kev Tiv Thaiv Kev Tawm Sawm Ntxiv
Siab nro tshauv thiab tawg taw tes
Tsawg dua nrawm poob thaum lub sij hawm ncab
Tig rov los ntawm kev ua lub sij hawm los ntawm chav tsev tshuaj ntsuam mus rau hauv chav xovxwm
Kev txhim kho cov ntaub ntawv vim yog kev nruj nruj
Tawm ceev ceev
Yam ntxwv:
Vijtsam luam ntawv ua rau nws tau sau rau ntau hom substrates.
Vijtsam luam ntawv ua rau nws sau tau rau ntawm cov substrates nrog ntau yam qauv thiab ntau thiab tsawg.
Muaj ntau hom kua number case.
Tuab txheej yog tsim nyog. (General stencil: 10-30 microns, Tshwj xeeb stencil: ntau tshaj 100 microns)
Tuab txheej xim ua kom xim zoo nkauj, tiav ntau opaque thiab light-fastness zoo dua.
Raws li cov lus luam tawm me me, nws muaj cuab kav luam tawm ntawm cov teeb meem tsis muaj zog.
Raws li lub stencil yog muag, nws yog ib qhov ua tau tawm ntawm cov ntaub ntawv xws li iav thiab hlau nrog rau cov ntaub ntawv xws li ntawv thiab ntaub ntim ntawv.
Lub stencil yog pheej yig, uas yog qhov kom zoo dua rau hauv cov ntaub ntawv ntawm ntau lawm.
Cov ntawv thov:
Vijtsam luam ntawv yog siv rau ntau yam substrates nyob rau ntau lub teb. Ink tsis ua raws li qee cov hom substrates nrog lwm txoj kev luam tawm. Vijtsam luam ntawv siv tau rau qee yam ntawm cov khoom no.
Cov ntawv thov kev lag luam:
Daim duab, ntawv xov xwm, POP, cov lus, cov ntawv nplaum, cov phiajcim, chij
Tej yam yuav tsum muaj:
Cov khoom ua si, ntawv sau khoom, khoom siv ua si, hnab, T-shirts, cov khoom kom zoo nkauj, cov chaw ntim quav, cov pob khoom, cov khoom ntoo, iav, tej kab xaum.
Cov ntawv siv:
Cov tsheb ciav hlau, CDs, qhov chaw ntawm cov cuab yeej siv hluav taws xob, cov qhov txav siv hluav taws xob, kua siv ua kua (LCD), cov neeg muag khoom tsis zoo, lub npe plates, luam yeeb yaj kiab, cov yas ICs.
Cov Txheej Txheem Ntau Lawm:
Cov Txheej Txheem Ntau Lawm:
Khoom Datasheet
| Mesh suav (ib hli / nti) | Hom luj (TW lossis PW) | Txoj kab uas hla (microns) | Mesh qhib (microns) | Zuag npuag tag nrho (microns) | % Qhib cheeb tsam | Theoretical number case deposit (cm3 / m2) | Mesh Pua (gsm) |
| 8 / 20-300W | PW | 300 | 950 | 560 | 57.8 | 323.5 | 169 |
| 10 / 25-260W | PW | 260 | 739 | 498 | 54.6 | 272.0 | 158 |
| 12 / 30-140W | PW | 140 | 688 | 256 | 68.2 | 174.7 | 55 |
| 15 / 40-200W | PW | 200 | 465 | 353 | 48.6 | 171,5 | 141 |
| 18 / 45-180w | PW | 180 | 375 | 330 | 45.5 | 145.5 | 128 |
| 21 / 54-140W | PW | 140 | 333 | 250 | 49.0 | 122.5 | 96 |
| 24 / 60-120W | PW | 120 | 294 | 210 | 49.7 | 104.3 | 81 |
| 27 / 70-120W | PW | 120 | 249 | 210 | 45.3 | 95.0 | 91 |
| 30 / 76-120W | PW | 120 | 211 | 212 | 40.2 | 82.4 | 101 |
| 32 / 83-70W | PW | 70 | 240 | 117 | 58.7 | 68.7 | 37 |
| 32 / 83-100W | PW | 100 | 209 | 166 | 44.5 | 72.1 | 75 |
| 36 / 92-90W | PW | 90 | 183 | 147 | 43.3 | 64.9 | 68 |
| 36 / 92-100W | PW | 100 | 174 | 162 | 39.1 | 62.6 | 84 |
| 40 / 103-80W | PW | 80 | 166 | 133 | 44.1 | 58.6 | 60 |
| 43 / 110-80W | PW | 80 | 149 | 130 | 40.8 | 53.0 | 64 |
| 45 / 115-80W | PW | 80 | 138 | 130 | 38.7 | 50.3 | 67 |
| 48 / 123-80W | PW | 80 | 122 | 130 | 34.5 | 44.8 | 72 |
| 48 / 123-55W | PW | 55 | 151 | 90 | 52.8 | 47.5 | 34 |
| 51 / 131-70W | PW | 70 | 121 | 114 | 38.1 | 43.5 | 58 |
| 54 / 137-64W | PW | 64 | 115 | 103 | 38.7 | 39.8 | 51 |
| 61 / 156-64W | PW | 64 | 90 | 101 | 30.1 | 30.4 | 58 |
| 68 / 175-55W | PW | 55 | 85 | 87 | 33.5 | 28.4 | 48 |
| 68 / 175-64W | PW | 64 | 78 | 98 | 28.2 | 27.6 | 65 |
| 71 / 180-55W | PW | 55 | 79 | 90 | 31.5 | 28.4 | 51 |
| 77 / 195-48W | PW | 48 | 77 | 80 | 35.0 | 28.0 | 42 |
| 77 / 195-55W | PW | 55 | 67 | 87 | 26.5 | 23.3 | 55 |
| 82 / 206-48W | PW | 48 | 68 | 79 | 30.8 | 24.3 | 44 |
| 90 / 230-40W | PW | 40 | 68 | 65 | 37.6 | 24.4 | 33 |
| 90 / 230-48W | PW | 48 | 55 | 78 | 24.6 | 19.2 | 49 |
| 100 / 255-40W | PW | 40 | 57 | 64 | 32.5 | 21.1 | 37 |
| 110 / 280-34W | PW | 34 | 54 | 55 | 35.2 | 19.3 | 31 |
| 110 / 280-40W | PW | 40 | 47 | 65 | 26.6 | 17.3 | 40 |
| 120 / 305-34W | PW | 34 | 45 | 55 | 29.6 | 16.3 | 34 |
| 120 / 305-40W | PW | 40 | 37 | 64 | 20.1 | 13.0 | 44 |
| 130 / 330-34W | PW | 34 | 40 | 55 | 26.9 | 14.3 | 37 |
| 140 / 355-34W | PW | 34 | 31 | 55 | 19.4 | 10.6 | 39 |
| 150 / 380-34W | PW | 34 | 23 | 55 | 12.1 | 6.6 | 42 |
| 165 / 420-27W | PW | 27 | 29 | 43 | 22.3 | 9.6 | 29 |

