Khoom

Polyester Lim Xovxwm Belt
peb yog cov chaw tsim khoom ntawm polyester lim xovxwm siv. peb mob siab rau peb tus kheej rau xovxwm siv rau ntau tshaj 15 xyoo.covering feem ntau ntawm cov teb chaws Europe thiab aisa kev lag luam, peb cia siab tias yuav dhau los ua koj pab neeg hauv Suav teb
Muaj nuj nqi
Polyester Lim Xovxwm Belt:
Khoom Taw Qhia:
xovxwm siv muaj cov yam ntxwv ntawm huab cua permeability, dej permeability thiab impermeable khoom (sludge), muaj zog acid kuj thiab muaj zog alkali kuj. Mesh tsim ua rau lim ncuav mog qab zib yooj yim tev thiab ntxuav. Nws yog tsuas yog siv nrog siv lim xovxwm, roj hmab siv lub tshuab nqus tsev lim thiab kab rov tav siv lub tshuab nqus tsev lim.
Khoom Specification:
qauv | txoj kab uas hla(mm) | ceev(no./cm) | zog(N / 2 * 30CM) | qhov loj(ua um) | apertaure | huab cua permeability(127 PAB) | tuab | qhov hnyav: g /㎡ | |||
warp | weft | warp | weft | 网面 | 接口 | ||||||
09502 | 0.5 | 0.5 | 10.5 | 8 | ≥1600 | ≥900 | 400*650 | 28.50% | 11278.71 | 0.9 | 590 |
12502 | 0.5 | 0.5 | 11 | 10.6 | ≥1600 | ≥900 | 350*450 | 21.00% | 7500 | 0.89 | 680 |
07502(16目) | 0.5 | 0.5 | 6.6 | 6.2 | ≥1600 | ≥900 | 1000*1100 | 46.23% | 19911.44 | 0.98 | 390 |
06702 | 0.7 | 0.7 | 6.7 | 6.7 | ≥1600 | ≥900 | 750*750 | 28.00% | 12607 | 1.24 | 860 |
06702-1 | 0.7 | 0.7 | 7.6 | 6.2 | ≥1600 | ≥900 | 600*800 | 26.50% | 11217.51 | 1.59 | 810 |
06802 | 0.8 | 0.8 | 6 | 5.5 | ≥1600 | ≥900 | 800*800 | 29% | 12110.3 | 1.99 | 930 |
06802-1 | 0.8 | 0.8 | 5.7 | 5 | ≥1600 | ≥900 | 800*1200 | 33.60% | 14637.48 | 1.59 | 860 |
07903稀 | 0.7 | 0.9 | 5.9 | 6.8 | ≥1600 | ≥900 | 590*600 | 22.80% | 12383.9 | 1.68 | 1090 |
07903密 | 0.7 | 0.9 | 7.7 | 6.6 | ≥1600 | ≥900 | 570*990 | 18.70% | 6634.75 | 1.64 | 1270 |
05902 | 0.9 | 0.9 | 5.2 | 4.9 | ≥1600 | ≥900 | 1000*1000 | 29.70% | 13154.29 | 1.68 | 1010 |
8目(03902) | 0.9 | 0.9 | 3.2 | 3.1 | ≥1600 | ≥900 | 2200*2200 | 51% | 25041.4 | 1.69 | 640 |
8目(031002) | 1 | 1 | 3.1 | 3.1 | ≥1600 | ≥900 | 2200*2200 | 47.60% | 23777.81 | 1.72 | 759 |
5目(021002) | 1 | 1 | 2 | 1.9 | ≥1600 | ≥900 | 4000*4000 | — | 25300.6 | 1.76 | 455 |
Ntau lawm nta thiab daim ntawv thov:
Zoo hnav tsis kam, kev ua haujlwm ntev, kev pom zoo
Product Details:


Filter Press Belt Samples:
peb tuaj yeem muab cov qauv dawb los kuaj peb qhov zoo, thov qhia rau peb paub koj cov lus qhia
Shipping: los ntawm hiav txwv, los ntawm huab cua, los ntawm TNT nthuav qhia
Cim npe nrov: polyester lim xovxwm siv, Tuam Tshoj, Hoobkas, manufacturers, lwm tus neeg, lag luam wholesale, yuav
Tsis muaj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

